Faisnéis eagraíochta
Minister's Expenses - Heather Humphreys
- Foilsithe: 15 Deireadh Fómhair 2020
- An t-eolas is déanaí: 11 Aibreán 2025
- January 2023
- February 2023
- March 2023
- April 2023
- May 2023
- June 2023
- July 2023
- August 2023
- September 2023
- October 2023
- November 2023
- December 2023
- January 2022
- February 2022
- March 2022
- April 2022
- May 2022
- June 2022
- July 2022
- August 2022
- September 2022
- October 2022
- November 2022
- December 2022
- January 2021
- February 2021
- March 2021
- April 2021
- May 2021
- June 2021
- July 2021
- August 2021
- September 2021
- October 2021
- November 2021
- December 2021
- November and December 2020
- October 2020
- Summary of Expenses incurred by Minister Heather Humphreys from 28th June 2020
January 2023
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
23 to 26 Jan | Berlin | Return flight | 144.37 | ||
T/S | 239.5 | 383.87 | |||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 January | N/A | ||||
13 to 14 Jan | T/S Cork | 167 | 167 |
February 2023
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 28 February | N/A | ||||
23 to 24 Feb | T/S Waterford | 167 | |||
28 Feb to 1 March | T/S Galway/Roscommon | 167 | |||
334 |
March 2023
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
10 to 14 March | London | Return flight | 266.58 | ||
T/S | 128.9 | ||||
19 to 20 March | Manchester | Return flight | 413.2 | ||
T/S | 79.56 | ||||
888.24 | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 March | N/A | ||||
4 March | T/S Leitrim | 16.29 | |||
16.29 |
April 2023
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 30 April | N/A | ||||
18 to 19 April | T/S Longford | 167 | |||
26 April | T/S Louth | 16.29 | |||
183.29 |
May 2023
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
25 to 29 May | Porto | Return flight | 719.29 | ||
T/S | 353.09 | ||||
1072.38 | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 May | N/A | ||||
10 to 11 May | T/S Roscommon | 167 | |||
17 May | T/S Kilkenny | 16.29 | |||
30 to 31 May | T/S Offaly | 167 | |||
350.29 |
June 2023
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 30 June | N/A | ||||
6 - 7 June | T/S Donegal | 206.08 | |||
13 - 14 June | T/S Westmeath | 167 | |||
28 - 29 June | T/S Sligo | 167 | |||
540.08 |
July 2023
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 July | N/A | ||||
17 July | T/S Laois | 39.08 | |||
39.08 |
August 2023
Foreign Travel | ||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total |
None | ||||
Domestic Travel | ||||
Dates | Details | Amount Paid | ||
None |
September 2023
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 30 September | N/A | ||||
8 Sept | T/S Longford | 39.08 | |||
13 - 14 Sept | T/S Limerick | 167 | |||
19 Sept | T/S Carlow | 39.08 | |||
245.16 |
October 2023
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 October | N/A | ||||
25 - 26 Oct | T/S Wexford | 167 | |||
167 |
November 2023
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 30 November | N/A | ||||
29-30 November | T/S Cork | 167 | |||
167 |
December 2023
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 December | N/A |
January 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 to 31 January | Mileage (Minister’s own car) | €1451.25 | |||
Tolls | €78.43 | €1,529.68 |
February 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 to 28 February | Mileage | €1,923.51 | |||
Tolls | €85.73 | ||||
24 to 25 February | T/S Longford | €147.00 | €2,156.24 |
March 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 to 24 March | Mileage (Minister’s own car) | €709.69 | |||
Tolls | €66.73 | €776.42 |
April 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 30 April | N/A | ||||
6 to 8 April | T/S Clare/Limerick | €294.00 | |||
28 to 29 April | T/S Cork | €147.00 | €441.00 |
May 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 May | N/A |
June 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 30 June | N/A |
July 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 July | N/A | ||||
17 to 22 July | T/S Donegal/Leitrim/Clare/Galway | €388.45 | €388.45 |
August 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 August | N/A |
September 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 30 September | N/A | ||||
23 to 24 September | T/S Clare | €167.00 | €167.00 |
October 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 October | N/A | ||||
5 to 6 October | T/S Wexford | 167 | |||
19 to 20 October | T/S Clare | 167 | |||
334 |
November 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 30 November | N/A | ||||
9 to 10 Nov | T/S Waterford | 167 | |||
13 Nov | T/S Belfast | 22.62 | |||
23 to 24 Nov | T/S Westmeath | 167 | |||
26 Nov | T/S Mayo | 39.08 | |||
28 Nov | T/S Kilkenny | 16.29 | |||
411.99 |
December 2022
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 December | N/A |
January 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 - 31 January | Mileage (Minister’s own car) | €217.83 | |||
Tolls | €15.01 | €232.84 |
February 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 - 28 February | Mileage (Minister’s own car) | €1,477.72 | |||
Tolls | €95.81 | €1573.52 |
March 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 - 31 March | Mileage (Minister’s own car) | €1,922.48 | |||
Tolls | €128.63 | €2,051.11 |
April 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 - 30 April | Mileage (Minister’s own car) | €790.96 | |||
Tolls | €120.53 | €911.49 |
May 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 - 31 May | N/A | ||||
31 May | T/S Mayo | €36.97 | €36.97 |
June 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 30 June | N/A | ||||
22 to 23 June | T/S Youghal | €147.00 | €147.00 |
July 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 July | N/A | ||||
27 to 31 July | T/S Galway/Clare/Kerry/Cork | €891.36 | €891.36 |
August 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 August | N/A | ||||
30 August | T/S Wicklow | €15.41 | €15.41 |
September 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 30 September | N/A | ||||
17 to 18 September | T/S Donegal | €147.00 | |||
28 to 29 September | T/S Waterford | €147.00 | €294.00 |
October 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 – 31 October | N/A | ||||
3 to 4 October | T/S Cork | €147.00 | €147.00 |
November 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 to 30 November | Mileage (Minister’s own car) | €1,026.79 | |||
Tolls | €93.13 | ||||
2 to 3 November | T/S Tipperary | €147.00 | €1266.92 |
December 2021
Foreign Travel | |||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total | |
None | |||||
Domestic Travel | |||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | ||
1 to 31 December | Mileage (Minister’s own car) | €695.09 | |||
Tolls | €61.63 | €756.72 |
November and December 2020
**Foreign Travel** | ||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total |
None | ||||
**Domestic Travel** | ||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | |
1 November to 31 December | Mileage (Minister’s own car) | €1,465.66 | ||
Tolls | €152.52 | €1619.18 |
October 2020
**Foreign Travel** | ||||
Dates | Purpose of Travel | Travel Details | Amount Paid | Total |
None | ||||
**Domestic Travel** | ||||
Dates | Details | Amount Paid | Total | |
1 to 31 October | Mileage (Minister’s own car) | €676.63 | ||
Tolls | €87.11 | €763.74 |
Summary of Expenses incurred by Minister Heather Humphreys from 28th June 2020
From | To | Expense Type | Description | Amount (€) | Reason for Expense | |||
28/06/2020 | 31/08/2020 | Home Travel | Ministerial Mileage | 2901.65 | Mileage claimed under the Ministerial Travel Scheme | |||
- | - | - | - | - | Toll - June 2020 | 10.60 | - | |
- | - | - | - | - | Toll - July 2020 | 169.33 | - | |
- | - | - | - | - | Toll - August 2020 | 44.33 | - | |
01/09/2020 | 30/09/2020 | Home Travel | Ministerial Mileage | 1087.48 | Mileage claimed under the Ministerial Travel Scheme | |||
- | - | - | - | - | Toll - September 2020 | 93.01 | - |