Rátaí Mótarchánach
- Foilsithe: 19 Iúil 2019
- An t-eolas is déanaí: 5 Deireadh Fómhair 2022
- Rátaí Mótarchánach 2021
- Feithiclí ar cláraíodh iad i ndiaidh an 1 Iúil, 2008
- Feithiclí ar cláraíodh iad roimh an 30 Meitheamh, 2008
- Sean-feithiclí agus feithiclí seanaimseartha (níos mó ná 30 bliain d'aois)
- Feithiclí earraí
- Mórfheithiclí Seirbhíse Poiblí agus Busanna Óige/Pobail
- Ceadúnais trádála
- Feithiclí Ilghnéitheacha
- Rothair agus trírothaigh
Tá na rátaí cánach le haghaidh gluaisteáin a cláraíodh tar éis an 1 Iúil, 2008 bunaithe ar astaíochtaí an innill.
Maidir le gluaisteáin a cláraíodh iad roimh an dáta sin, íocann gluaisteáin an cháin ina leith bunaithe ar mhéid an innill.
Maidir le gach íocaíocht:
- is ionann an íocaíocht leathbhliana agus 55.5% den ráta bliantúil
- is ionann an íocaíocht ráithiúil agus 28.25% den ráta bliantúil
- is ionann an íocaíocht míosúil agus 10% den ráta bliantúil
- is féidir leat an cháin a íoc ar an suíomh gréasáin mótairchánach.
Rátaí Mótarchánach 2021
Feithiclí ar cláraíodh iad i ndiaidh an 1 Iúil, 2008
Banda | Astuithe CO2 g/km | Íocaíocht bhliantúil (€) | Íocaíocht leathbhliana (€) | Íocaíocht ráithiúil (€) | Míosúil (€) |
A0 | 0 | 120 | 66 | 33 | 12 |
A1 | 1-80g | 170 | 94 | 48 | 17 |
A2 | 81-100g | 180 | 99 | 50 | 18 |
A3 | 101-110g | 190 | 105 | 53 | 19 |
A4 | 111-120g | 200 | 111 | 56 | 20 |
B1 | 121-130g | 270 | 149 | 76 | 27 |
B2 | 131- 140g | 280 | 155 | 79 | 28 |
C | 141-155g | 390 | 216 | 110 | 39 |
D | 156-170g | 570 | 316 | 161 | 57 |
E | 171-190g | 750 | 416 | 211 | 75 |
F | 191- 225g | 1200 | 666 | 339 | 120 |
G | more than 225g | 2350 | 1304 | 663 | 235 |
Feithiclí ar cláraíodh iad roimh an 30 Meitheamh, 2008
Toilleadh Inneall (cc) | Íocaíocht bhliantúil (€) | Íocaíocht leathbhliana (€) | Íocaíocht ráithiúil (€) | Míosúil (€) |
Feithiclí Leictreacha | 120 | 66 | 33 | 12 |
1,000 nó níos lú | 199 | 110 | 56 | 19.90 |
1,001-1,100 | 299 | 165 | 84 | 29.90 |
1,101-1,200 | 330 | 183 | 93 | 33 |
1,201-1,300 | 358 | 198 | 101 | 35.80 |
1,301-1,400 | 385 | 213 | 108 | 38.50 |
1,401-1,500 | 413 | 229 | 116 | 41.30 |
1,501-1,600 | 514 | 285 | 145 | 51.40 |
1,601-1,700 | 544 | 301 | 153 | 54.40 |
1,701-1,800 | 636 | 352 | 179 | 63.60 |
1,801-1,900 | 673 | 373 | 190 | 67.30 |
1,901-2,000 | 710 | 394 | 200 | 71.00 |
2,001-2,100 | 906 | 502 | 255 | 90.60 |
2,101-2,200 | 951 | 527 | 268 | 95.10 |
2,201-2,300 | 994 | 551 | 280 | 99.40 |
2,301-2,400 | 1034 | 573 | 292 | 103.40 |
2,401-2,500 | 1080 | 599 | 305 | 108.00 |
2,501-2,600 | 1294 | 718 | 365 | 129.40 |
2,601-2,700 | 1345 | 746 | 379 | 134.50 |
2,701-2,800 | 1391 | 772 | 392 | 139.10 |
2,801-2,900 | 1443 | 800 | 407 | 144.30 |
2,901-3,000 | 1494 | 829 | 422 | 149.40 |
3,001 or more | 1809 | 1,003 | 511 | 180.90 |
Sean-feithiclí agus feithiclí seanaimseartha (níos mó ná 30 bliain d'aois)
Cineál Feithicle | Íocaíocht bhliantúil (€) | Íocaíocht Mhíosúil (€) |
Gluaisrothair | 26 | 2.60 |
Gach cineál feithicle eile | 56 | 5.60 |
Feithiclí earraí
Meáchan gan ualach (kg) | Íocaíocht Bhliantúil (€) | Íocaíocht leathbhliana (€) | Íocaíocht ráithiúil (€) | Íocaíocht mhíosúil (€) |
3,000 ar an uasmhéad | 333 | 184 | 94 | 33.30 |
3,001 to 4,000 | 420 | 233 | 118 | 42 |
4,001 to 12,000 | 500 | 277 | 141 | 50 |
12,001 nó níos mó | 900 | 499 | 254 | 90 |
Meastar gur feithicil aonair í feithicil altach (i.e. feithicil agus leathleantóir maraon) agus tá an mhótarcháin iníoctha ar bhonn mheáchan neamhualaithe an aonaid tarracóra móide meáchan neamhualaithe an leathleantóra is troime a úsáidfear ag am ar bith le linn thréimhse an cheadúnais.
Mórfheithiclí Seirbhíse Poiblí agus Busanna Óige/Pobail
Uasteorainn suíochán | Íocaíocht bhliantúil (€) | Íocaíocht leathbhliana (€) | Íocaíocht ráithiúil (€) | Íocaíocht Mhíosúil (€) |
Idir 9 agus 20 suíochán | 154 | 85 | 43 | 15.40 |
Idir 21 agus 40 suíochán | 202 | 112 | 57 | 20.20 |
Idir 41 agus 60 suíochán | 403 | 223 | 113 | 40.30 |
61 suíochán nó níos mó | 403 | 223 | 113 | 40.30 |
Ceadúnais trádála
Catagóir Feithicle | Ceadúnas/Pláta Trádála Tosaigh | Ceadúnas Trádála/Pláta Athsholáthair |
Gluaisrothar amháin | €59 (pláta amháin) | €38 (pláta amháin) |
Gach cineál feithicle eile | €353 (péire plátaí) | €86 (péire plátaí) |
Feithiclí Ilghnéitheacha
Cineál Feithicle | Íocaíocht bhliantúil (€) | Íocaíocht leathbhliana ($) | Íocaíocht ráithiúil (€) | Íocaíocht Mhíosúil (€) |
Dumpálaí easbhóthair | 885 | 491 | 250 | 88.50 |
Gnáth-tarracóir Iompair | 333 | 184 | 94 | 33.30 |
Meaisín/ceardlann/feithicil athghabhála/aisghabhála | 333 | 184 | 94 | 33.30 |
Fheithiclí Oileáin | 102 | 10.20 | ||
Tarracóir talmhaíochta, tochaltóir trinse agus tochaltóir | 102 | 10.20 | ||
Carbhán Mótair | 102 | 10.20 | ||
Cóiste Marbh | 102 | 10.20 | ||
Trucail dumpála agus forcardaitheoir | 102 | 10.20 | ||
Tacsaithe agus hacnaithe | 95 | 9.50 | ||
Bus Scoile | 95 | 9.50 |
Rothair agus trírothaigh
Cineál Feithicle | Íocaíocht bhliantúil (€) | Íocaíocht Mhíosúil (€) |
Leictreacha | 35 | 3.50 |
75cc ar an uasmhéad | 49 | 4.90 |
76cc to 200cc | 67 | 6.70 |
201cc nó níos mó | 88 | 8.80 |