English

Cuardaigh ar fad gov.ie

Foilsiú

Ciste na Séadchomharthaí Pobail 2025

Bunaíodh Ciste na Séadchomharthaí Pobail in 2020 chun infheistíocht a sholáthar in oidhreacht seandálaíochta na hÉireann.

Tugtar tús áite do mhaoiniú d’údaráis áitiúla, d’úinéirí agus do chaomhnóirí príobháideacha agus do ghrúpaí pobail le haghaidh cúram, caomhnú, cothabháil, cosaint agus cur chun cinn séadchomharthaí seandálaíochta.

Is é an maoiniú iomlán a bheidh ar fáil go náisiúnta do thionscadail faoi Chiste na Séadchomharthaí Pobail 2025 ná €7,500,000.

Infheistíonn Ciste na Séadchomharthaí Pobail in oidhreacht seandálaíochta agus cabhraíonn sé le húinéirí agus le caomhnóirí séadchomharthaí seandálaíochta iad a chosaint amach anseo ar mhaithe le pobail agus leis an bpobal i gcoitinne.

Tá tionchair an athraithe aeráide ar ár séadchomharthaí ag éirí níos soiléire. Le méadú ar an síonchaitheamh agus ar imeachtaí aeráide anróiteacha, tá an timthriall deisiúcháin ar an oidhreacht thógtha ag éirí níos giorra. Tá cothabháil agus deisiú méadaithe ríthábhachtach chun seasmhacht a thógáil inár séadchomharthaí chun cur ar a gcumas tionchair timpeallachta atá ag athrú a sheasamh.

Bunaidhmeanna an Chiste

Is iad príomhaidhmeanna an Chiste ná séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú, a chothabháil, a chosaint agus a chur i láthair. Déanfaidh sé na nithe seo a leanas:

  • Oibreacha caomhantais ar shéadchomharthaí a mheastar a bheith suntasach agus a dteastaíonn tacaíocht phráinneach uathu a chumasú
  • Seasmhacht a thógáil inár séadchomharthaí le cur ar a gcumas tionchair an athraithe aeráide a sheasamh
  • Rochtain ar shéadchomharthaí a spreagadh agus a gcur i láthair a fheabhsú.

______________________________________________________________________________________________

Contae Sruth 1 (€) Sruth 2 (€) Sruth 3 (€) Maoiniú iomlán (€)

Tionscadail

 

Ceatharlach 100,000 25,553.25 0.00 125,553.25 2
an Cabhán 132,084.50 0.00 0.00 132,084.50 2
an Clár 110,242 0.00 1,680 111,922 2
Corcaigh 425,854.19 71,191.90 94,500 591,546.09 12
Dún na nGall  150,960.75 28,331.10 28,395 28,395 4
Bhaile Átha Cliath 560,031.44 109,507.20 28,905 698,443.64 12
Gaillimh 551,582.85 68,680.74 46,770.40 667,033.99 11
Chiarraí 206,532.15 0.00 0.00 206,532.15 2
Chill Dara:* 220,000 29,999.70 26,390 276,389.70 4
Chill Chainnigh 390,000.00 19,741.50 90,000.00 499,741.50 7
Laoise 228,977.23 0.00 0.00 228,977.23 2
Liatroma 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 1
Luimnigh 200,000.00 21,685.00 30,000.00 251,685.00 4
an Longfoirt  100,000.00 28,905.00 0.00 128,905.00 2
300,000.00 29,643.00 0.00 329,643.00 4
Mhaigh Eo 100,000.00 59,827.50 0.00 159,827.50 3
na Mí 220,000.00 37,822.00 0.00 257,822.00 4
Mhuineacháin 0.00 0.00 45,239.70 45,239.70 2
Uíbh Fhailí  224,561.05 27,767.25 50,000.00 302,328.30 5
Ros Comáin 130,000.00 30,000.00 0.00 160,000.00 3
Shligigh 318,671.50 52,263.00 0.00 370,934.50 5
Thiobraid Árann 290,000.00 27,767.25 80,070.00 397,837.25 8
Phort Láirge 199,454.00 29,963.22 1,000.00 230,417.22 4
an Iarmhí  226,914.00 85,731.00 59,185.00 371,830.00 7
Loch Garman 360,000.00 40,959.00 29,908.25 430,867.25 6
Chill Mhantáin 357,499.25 0.00 0.00 357,499.25 4
Iomláin 6,103,364.91 855,338.61 612,043.35 7,570,746.87 122

 

* Nóta: Áiríonn sé seo dámhachtain do Choillte a bhaineann le Caisleán Dhún Aodhae

Community Monuments Fund List of Awards 2025
Amharc amharc