Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí - Dé Máirt an 06 Aibreán 2021
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Cuireadh in iúl don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil naonúr le COVID-19 tar éis bás a fháil.
Bhásaigh triúr i mí Eanáir, beirt i mí Feabhra, triúr i mí an Mhárta agus duine amháin i mí Aibreán.
4,727 duine san iomlán atá básaithe de thoradh COVID-19 in Éirinn go dtí seo.
Amhail meán oíche, Dé Luain an 5 Aibreán, cuireadh 443 cás deimhnithe de COVID-19 in iúl don HPSC.
238,907* cás de COVID-19 a deimhníodh in Éirinn go dtí seo.
As na cásanna a cuireadh in iúl inniu;
Amhail 8am inniu, tá 261 othar COVID-19 san ospidéal, agus tá 60 acusan san aonad dianchúraim.
Cuireadh 12 duine san ospidéal le 24 uair an chloig anuas.
Amhail an 3 Aibreán 2021, bhí 932,324 dáileog den vacsaín COVID-19 tugtha in Éirinn:
Soláthraíonn Deais COVID-19 faisnéis cothrom le dáta faoi phríomhtháscairí COVID-19 sa phobal lena n-áirítear sonraí laethúla maidir le Clár Vacsaínithe COVID-19 na hÉireann.
CRÍOCH
Contae | Cásanna an lae inniu** (go meán oíche 5 Aib 2021) | Meán Gluaiseachta 5 lá de Chásanna Nua~ | Ráta minicíochta 14 lá in aghaidh gach 100,000 den daonra (go 5 Aib 2021) | Cásanna Nua le 14 lá anuas (go 5 Aib 2021) | |
Éire | 443 | 463 | 157.1 | 7482 | |
Uíbh Fháilí | 11 | 15 | 407.9 | 318 | |
An Iarmhí | 10 | 13 | 260.2 | 231 | |
Dún na nGall | 17 | 18 | 246.2 | 392 | |
Laois | 12 | 16 | 244.4 | 207 | |
Baile Átha Cliath | 208 | 213 | 240.1 | 3,235 | |
Cill Dara | 24 | 27 | 218.9 | 487 | |
An Cabhán | 8 | 9 | 200.9 | 153 | |
An Mhí | 20 | 20 | 193.8 | 378 | |
Lú | 8 | 13 | 162.9 | 210 | |
An Longfort | <5 | 3 | 156.6 | 64 | |
Tiobraid Árann | 13 | 10 | 129.7 | 207 | |
Loch Garman | 8 | 9 | 122.2 | 183 | |
Cill Mhantáin | 14 | 15 | 116.6 | 166 | |
Ros Comáin | <5 | 5 | 100.7 | 65 | |
Maigh Eo | 8 | 7 | 97.3 | 127 | |
Luimneach | 9 | 6 | 91.3 | 178 | |
Muineachán | 6 | 5 | 89.6 | 55 | |
Gaillimh | 12 | 14 | 86.8 | 224 | |
Port Láirge | 6 | 5 | 69.7 | 81 | |
Liatroim | <5 | 1 | 65.5 | 21 | |
Corcaigh | 32 | 27 | 58 | 315 | |
An Clár | <5 | 3 | 54.7 | 65 | |
Ceatharlach | 0 | 1 | 42.2 | 24 | |
Cill Chainnigh | 0 | 1 | 32.2 | 32 | |
Ciarraí | 5 | 5 | 31.1 | 46 | |
Sligeach | <5 | 2 | 27.5 | 18 |
~Soláthraíonn an meán gluaiseachta 5 lá de líon na gcásanna nua táscaire iomchuí ar líon na gcásanna laethúla reatha laistigh de chontae. Áirítear aon bhailíochtú cásanna a tharla sna laethanta roimhe seo agus réitíonn sé luaineachtaí laethúla/deireadh seachtaine i líon na gcásanna.