Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí - Dé Luain an 10 Bealtaine
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Cuireadh in iúl don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu nár bhásaigh aon duine le COVID-19.
4,921 duine san iomlán atá básaithe de thoradh COVID-19 in Éirinn go dtí seo.
Amhail meán oíche, Dé Domhnaigh an 9 Bealtaine, cuireadh 381 cás deimhnithe de COVID-19 in iúl don HPSC. 253,189* cás de COVID-19 a deimhníodh in Éirinn go dtí seo.
As na cásanna a cuireadh in iúl inniu;
Amhail 8am inniu, tá 124 othar COVID-19 san ospidéal, agus tá 31 acusan san aonad dianchúraim. Cuireadh 15 in ospidéal le 24 uair an chloig anuas.
Amhail Dé Sathairn an 8 Bealtaine, bhí 1,827,610 dáileog den vacsaín COVID-19 tugtha in Éirinn:
Soláthraíonn Deais COVID-19 faisnéis cothrom le dáta faoi phríomhtháscairí COVID-19 sa phobal lena n-áirítear sonraí laethúla maidir le Clár Vacsaínithe COVID-19 na hÉireann.
CRÍOCH
**Ba cheart sonraí contae a mheas go amhail is gur sonraí sealadacha iad toisc gur córas dinimiciúil é an Córas Ríomhairithe náisiúnta um Ghalair Thógálacha a Thuairisciú (CIDR) agus tá sonraí cáis á mbailíochtú agus á nuashonrú i gcónaí.
Contae | Cásanna an lae inniu (go meán oíche 09 Beal 2021) | Meán gluaiseachta 5 lá (04 Beal 2021 - 09 Beal 2021) | Minicíocht 14 lá ráta in aghaidh gach 100,000 daonra (26 Aib 2021 go 09 Beal 2021) | Cásanna Nua le linn 14 lá deiridh (26 Aib 2021 go 09 Béal 2021) |
Éire | 381 | 425.4 | 129 | 6,144 |
Dún na nGall | 39 | 28 | 260.7 | 415 |
Cill Dara | 30 | 34 | 250.8 | 558 |
An Iarmhí | 13 | 11 | 201.6 | 179 |
Baile Átha Cliath | 188 | 202 | 190.3 | 2,564 |
Ros Comáin | 5 | 10 | 164.2 | 106 |
An Mhí | <5 | 15 | 142.5 | 278 |
An Cabhán | 0 | 6 | 137.8 | 105 |
Tiobraid Árann | 13 | 7 | 118.5 | 189 |
Muineachán | 5 | 6 | 114 | 70 |
Luimneach | 13 | 14 | 110.3 | 215 |
Lú | <5 | 7 | 105.5 | 136 |
Uíbh Fháilí | <5 | 4 | 97.5 | 76 |
An Longfort | 0 | 1 | 93 | 38 |
Ceatharlach | 7 | 3 | 89.6 | 51 |
Corcaigh | 13 | 33 | 86.4 | 469 |
Cill Mhantáin | 9 | 6 | 82.9 | 118 |
Gaillimh | 11 | 9 | 75.2 | 194 |
Port Láirge | 6 | 5 | 74.9 | 87 |
Liatroim | 0 | 1 | 65.5 | 21 |
Loch Garman | 12 | 9 | 49.4 | 74 |
Laois | <5 | 3 | 41.3 | 35 |
Cill Chainnigh | <5 | 3 | 40.3 | 40 |
An Clár | <5 | 4 | 39.6 | 47 |
Maigh Eo | <5 | 3 | 36 | 47 |
Sligeach | 0 | 0 | 18.3 | 12 |
Ciarraí | <5 | 2 | 13.5 | 20 |
Soláthraíonn an meán gluaiseachta 5 lá de líon na gcásanna nua táscaire iomchuí ar líon na gcásanna laethúla reatha laistigh de chontae. Áirítear aon bhailíochtú cásanna a tharla sna laethanta roimhe seo agus réitíonn sé luaineachtaí laethúla/deireadh seachtaine i líon na gcásanna. Soláthraíonn aois líon na gcásanna nua táscaire iomchuí ar líon reatha na gcásanna laethúla laistigh de chontae. Áirítear aon bhailíochtú cásanna maidir le laethanta roimhe seo agus réitíonn sé luaineachtaí laethúla/deireadh seachtaine i líon na gcásanna.