Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí - Dé Luain an 19 Aibreán 2021
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Cuireadh in iúl don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu nach bhfuil aon duine básaithe de thoradh COVID-19.
4,836 duine san iomlán atá básaithe de thoradh COVID-19 in Éirinn go dtí seo.
Amhail meán oíche Dé Domhnaigh an 18 Aibreán, cuireadh 403 cás nua deimhnithe de COVID-19 in iúl don HPSC.
243,911 cás de COVID-19 a deimhníodh in Éirinn go dtí seo.
As na cásanna a cuireadh in iúl inniu;
Amhail 8am inniu, tá 183 othar COVID-19 san ospidéal, agus tá 50 acusan san aonad dianchúraim.
Cuireadh seachtar eile san ospidéal le 24 uair an chloig anuas.
Amhail an 17 Aibreán 2021, bhí 1,204,063 dáileog den vacsaín COVID-19 tugtha in Éirinn:
Soláthraíonn Deais COVID-19 faisnéis cothrom le dáta faoi phríomhtháscairí COVID-19 sa phobal lena n-áirítear sonraí laethúla maidir le Clár Vacsaínithe COVID-19 na hÉireann.
CRÍOCH
(ráta minicíochta bunaithe ar dhaonra contae Dhaonáireamh 2016)
Contae | Cásanna an lae inniu (go meán oíche 18 Aib 2021) | Meán gluaiseachta 5 lá (go meán oíche 18 Aib 2021) | Ráta minicíochta 14 lá in aghaidh gach 100,000 den daonra (05 Aib 2021 go 18 Aib 2021) | Cásanna Nua le 14 lá anuas (05 Aib 2021 go 18 Aib 2021) |
Éire | 403 | 364 | 115.0 | 5,478 |
Dún na nGall | 11 | 25 | 204.2 | 325 |
Cill Dara | 20 | 25 | 200.9 | 447 |
Uíbh Fháilí | 6 | 9 | 192.4 | 150 |
Baile Átha Cliath | 174 | 139 | 172.3 | 2,321 |
An Mhí | 34 | 26 | 161.0 | 314 |
An Longfort | <5 | 4 | 149.2 | 61 |
An Iarmhí | 10 | 10 | 136.3 | 121 |
Laois | <5 | 7 | 129.9 | 110 |
An Cabhán | 8 | 6 | 122.1 | 93 |
Liatroim | 12 | 4 | 103 | 33 |
Muineachán | <5 | 4 | 97.7 | 60 |
Maigh Eo | 18 | 8 | 93.5 | 122 |
Lú | 14 | 10 | 88.5 | 114 |
Ros Comáin | 5 | 4 | 86.8 | 56 |
Luimneach | 7 | 14 | 86.2 | 168 |
Gaillimh | 14 | 16 | 84.9 | 219 |
Cill Mhantáin | 9 | 7 | 75.8 | 108 |
Port Láirge | <5 | 7 | 69.7 | 81 |
Ceatharlach | 5 | 4 | 66.7 | 38 |
Tiobraid Árann | 8 | 6 | 58.9 | 94 |
Loch Garman | <5 | 5 | 53.4 | 80 |
Ciarraí | <5 | 4 | 39.9 | 59 |
Corcaigh | 16 | 13 | 39.8 | 216 |
An Clár | <5 | 3 | 38.7 | 46 |
Sligeach | 12 | 3 | 32.0 | 21 |
Cill Chainnigh | 0 | 2 | 21.2 | 21 |
~Soláthraíonn an meán gluaiseachta 5 lá de líon na gcásanna nua táscaire iomchuí ar líon na gcásanna laethúla reatha laistigh de chontae. Áirítear aon bhailíochtú cásanna a tharla sna laethanta roimhe seo agus réitíonn sé luaineachtaí laethúla/deireadh seachtaine i líon na gcásanna.