Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí - Déardaoin an 29 Aibreán 2021
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Cuireadh in iúl don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil triúr le COVID-19 tar éis bás a fháil.
4,899 duine san iomlán atá básaithe de thoradh COVID-19 in Éirinn go dtí seo.
Amhail meán oíche, Dé Céadaoin an 28 Aibreán, cuireadh 474 cás nua deimhnithe de COVID-19 in iúl don HPSC. 248,326* cás de COVID-19 a deimhníodh in Éirinn go dtí seo.
As na cásanna a cuireadh in iúl inniu;
Amhail 8am inniu, tá 155 othar COVID-19 san ospidéal, agus tá 44 acusan san aonad dianchúraim. Cuireadh 14 duine in ospidéal le 24 uair an chloig anuas.
Amhail an 27 Aibreán 2021, bhí 1,452,434 dáileog den vacsaín COVID-19 tugtha in Éirinn:
Soláthraíonn Deais COVID-19 faisnéis cothrom le dáta faoi phríomhtháscairí COVID-19 sa phobal lena n-áirítear sonraí laethúla maidir le Clár Vacsaínithe COVID-19 na hÉireann.
CRÍOCH
**Ba cheart sonraí contae a mheas go amhail is gur sonraí sealadacha iad toisc gur córas dinimiciúil é an Córas Ríomhairithe náisiúnta um Ghalair Thógálacha a Thuairisciú (CIDR) agus tá sonraí cáis á mbailíochtú agus á nuashonrú i gcónaí.
Contae | Cásanna an lae inniu (go meán oíche 28 Aib 2021) | Meán gluaiseachta 5 lá (go meán oíche 28 Aib 2021) | Ráta minicíochta 14 lá in aghaidh gach 100,000 den daonra (15 Aib 2021 go 28 Aib 2021) | Cásanna Nua le 14 lá anuas (15 Aib 2021 go 28 Aib 2021) |
Éire | 474 | 426 | 124.6 | 5,935 |
Dún na nGall | 36 | 39 | 295.9 | 471 |
Cill Dara | 39 | 41 | 218.9 | 487 |
An Iarmhí | 19 | 16 | 189.3 | 168 |
Uíbh Fháilí | 8 | 8 | 175.7 | 137 |
Baile Átha Cliath | 167 | 156 | 175.6 | 2,366 |
An Longfort | 9 | 3 | 163.9 | 67 |
An Mhí | 29 | 23 | 163.6 | 319 |
Tiobraid Árann | 22 | 19 | 152.3 | 243 |
Liatroim | 8 | 4 | 146.7 | 47 |
Luimneach | 19 | 18 | 122.6 | 239 |
Lú | 6 | 10 | 112.5 | 145 |
An Cabhán | 8 | 8 | 105.0 | 80 |
Ceatharlach | <5 | 4 | 93.1 | 53 |
Muineachán | 6 | 6 | 88.0 | 54 |
Gaillimh | 28 | 17 | 86.8 | 224 |
Cill Mhantáin | <5 | 9 | 85.0 | 121 |
Laois | <5 | 4 | 81.5 | 5.2 |
Ros Comáin | 8 | 3 | 74.4 | 48 |
Maigh Eo | 8 | 5 | 69.7 | 91 |
Sligeach | <5 | 2 | 58.0 | 38 |
Port Láirge | <5 | 6 | 57.7 | 67 |
Corcaigh | 37 | 23 | 47.5 | 258 |
An Clár | <5 | 3 | 40.4 | 48 |
Loch Garman | <5 | 1 | 28.7 | 43 |
Cill Chainnigh | <5 | 1 | 24.2 | 24 |
Ciarraí | <5 | 1 | 19.0 | 28 |
~Soláthraíonn an meán gluaiseachta 5 lá de líon na gcásanna nua táscaire iomchuí ar líon na gcásanna laethúla reatha laistigh de chontae. Áirítear aon bhailíochtú cásanna a tharla sna laethanta roimhe seo agus réitíonn sé luaineachtaí laethúla/deireadh seachtaine i líon na gcásanna.