Ráiteas ón bhFoireann Éigeandála Sláinte Poiblí Náisiúnta - Dé hAoine, an 2 Aibreán 2021
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Cuireadh an tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte ar an eolas ar 8 mbás bhreise a bhaineann le COVID-19.
Tharla 4 de na básanna seo i Márta agus 4 bhás i bhFeabhra.
Ba é 74 bliain meánaois na ndaoine siúd a fuair bás, agus ba é an raon aoise idir 51 agus 94 bliain.
Tá 4,713 duine, ar an iomlán, tar éis bás a fháil in Éirinn go dtí seo a bhain le COVID-19.
Amhail meán oíche Déardaoin, an 1 Aibreán, cuireadh an IFCS ar an eolas ar 591 cás deimhnithe de COVID-19. Tá 237,187* cás deimhnithe, ar an iomlán, de COVID-19 ann anois in Éirinn.
As na cásanna a cuireadh in iúl inniu:
Amhail 8am inniu, tá 264 othar COVID-19 san ospidéal, agus tá 62 astu siúd san aonad dianchúraim.
Tugadh 18 nduine sa bhreis go dtí an t-ospidéal le 24 uair an chloig anuas.
Amhail an 30 Márta, tugadh 840,561 dáileog de vacsaín COVID-19 in Éirinn:
Cuirtear eolas cothrom le dáta ar fáil ar Chlár Eolais COVID-19 ar phríomhtháscairí COVID-19 sa phobal, sonraí laethúla san áireamh faoi Chlár Vacsaínithe COVID-19 na hÉireann.
CRÍOCH
***Ba cheart a mheas go bhfuil sonraí faoi chontae sealadach mar gheall gur córas dinimiciúil é an Córas Tuairiscithe náisiúnta Ríomhairithe Galar Tógálach (CIDR) agus tá sonraí faoi chásanna á mbailíochtú agus á nuashonrú go leanúnach.
Contae | Cásanna an lae inniu (go dtí meán oíche an 01Aib2021) | Meán gluaisteach 5 lá (go dtí meán oíche an 01Aib2021) | Ráta na dteagmhas 14 lá in aghaidh gach 100,000 duine den daonra (ón 19Már2021 go dtí an 01Aib2021) | Cásanna Nua le 14 lá anuas (ón 19Már2021 go dtí an 01Aib2021) | |
Éire | 591 | 533 | 166.6 | 7,935 | |
Uíbh Fhailí | 24 | 25 | 510.5 | 398 | |
Dún na nGall | 25 | 20 | 286.4 | 456 | |
An Iarmhí | 28 | 21 | 258.0 | 229 | |
Baile Átha Cliath | 288 | 235 | 252.3 | 3,400 | |
An Mhí | 30 | 31 | 228.2 | 445 | |
Cill Dara | 40 | 36 | 223.4 | 497 | |
Laois | 27 | 17 | 222.0 | 188 | |
An Longfort | <5 | 4 | 178.6 | 73 | |
An Cabhán | 9 | 11 | 168.0 | 128 | |
Lú | 5 | 13 | 161.4 | 208 | |
Tiobraid Árann | 11 | 12 | 158.6 | 253 | |
Loch Garman | <5 | 12 | 142.3 | 213 | |
Cill Mhantáin | 20 | 8 | 108.8 | 155 | |
Ros Comáin | 0 | 2 | 108.5 | 70 | |
Luimneach | 6 | 13 | 102.1 | 199 | |
Gaillimh | 21 | 17 | 100.8 | 260 | |
Port Láirge | <5 | 5 | 99.8 | 116 | |
Maigh Eo | <5 | 9 | 85.8 | 112 | |
Ceatharlach | <5 | 3 | 68.5 | 39 | |
Muineachán | 6 | 6 | 65.2 | 40 | |
Liatroim | 0 | 1 | 62.4 | 20 | |
An Clár | <5 | 4 | 55.5 | 66 | |
Corcaigh | 19 | 22 | 49.4 | 268 | |
Cill Chainnigh | <5 | 1 | 40.3 | 40 | |
Sligeach | <5 | 1 | 36.6 | 24 | |
Ciarraí | 9 | 4 | 25.7 | 38 |
~Cuireann meán gluaisteach 5 lá na gcásanna nua táscaire cuí ar fáil maidir le líonta na gcásanna reatha laethúla laistigh de chontae. Cuirtear san áireamh ann aon chásanna a dhéantar a bhailíochtú le haghaidh laethanta roimhe seo agus cuirtear san áireamh meán luaineacht laethúil/deireadh seachtaine na líonta cásanna.