Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí - Dé Luain an 12 Aibreán 2021
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Foilsithe
An t-eolas is déanaí
Cuireadh in iúl don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu nach bhfuil aon duine básaithe de thoradh COVID-19.
4,785 duine san iomlán atá básaithe de thoradh COVID-19 in Éirinn go dtí seo.
Amhail meán oíche Dé Domhnaigh an 11 Iúil, cuireadh 394 cás nua deimhnithe de COVID-19 in iúl don HPSC.
241,330* cás de COVID-19 a deimhníodh in Éirinn go dtí seo.
As na cásanna a cuireadh in iúl inniu;
Amhail 8am inniu, tá 227 othar COVID-19 san ospidéal, agus tá 50 acusan san aonad dianchúraim. Cuireadh 22 duine san ospidéal le 24 uair an chloig anuas.
Amhail an 10 Aibreán 2021, bhí 1,058,394 dáileog den vacsaín COVID-19 tugtha in Éirinn:
Soláthraíonn Deais COVID-19 faisnéis cothrom le dáta faoi phríomhtháscairí COVID-19 sa phobal lena n-áirítear sonraí laethúla maidir le Clár Vacsaínithe COVID-19 na hÉireann.
CRÍOCH
**Ba cheart sonraí contae a mheas go amhail is gur sonraí sealadacha iad toisc gur córas dinimiciúil é an Córas Ríomhairithe náisiúnta um Ghalair Thógálacha a Thuairisciú (CIDR) agus tá sonraí cáis á mbailíochtú agus á nuashonrú i gcónaí.
Contae | Cásanna an lae inniu** (go meán oíche 11 Aib 2021) | Meán Gluaiseachta 5 lá de Chásanna Nua Ráta minicíochta 14 lá in aghaidh gach 100,000 den daonra (go dtí 11 Aib 2021) | Cásanna Nua le 14 lá anuas (go dtí 11 Aib 2021) | |
Éire | 394 | 404 | 131.9 | 6,281 |
Uíbh Fháilí | 20 | 13 | 278.3 | 217 |
Cill Dara | 34 | 38 | 213 | 474 |
Baile Átha Cliath | 175 | 180 | 207.2 | 2,792 |
Laois | 12 | 9 | 201.9 | 171 |
An Iarmhí | 5 | 9 | 196 | 174 |
An Mhí | 17 | 21 | 168.2 | 328 |
Dún na nGall | 16 | 19 | 160.2 | 255 |
An Cabhán | 7 | 7 | 154.9 | 118 |
An Longfort | <5 | 4 | 129.7 | 53 |
Lú | <5 | 7 | 119.5 | 154 |
Muineachán | <5 | 5 | 114 | 70 |
Maigh Eo | 21 | 12 | 100.4 | 131 |
Cill Mhantáin | <5 | 8 | 94.8 | 135 |
Gaillimh | 21 | 18 | 86.8 | 224 |
Ros Comáin | <5 | 4 | 86.8 | 56 |
Loch Garman | <5 | 3 | 82.8 | 124 |
Tiobraid Árann | <5 | 5 | 82.7 | 132 |
Luimneach | 20 | 10 | 71.3 | 139 |
Corcaigh | 8 | 17 | 56.9 | 309 |
Port Láirge | 6 | 3 | 49.9 | 58 |
Liatroim | 0 | 1 | 43.7 | 14 |
Ciarraí | 8 | 5 | 41.3 | 61 |
An Clár | 6 | 3 | 37 | 44 |
Ceatharlach | 0 | 1 | 33.4 | 19 |
Sligeach | 0 | 1 | 21.4 | 14 |
Cill Chainnigh | <5 | 1 | 15.1 | 15 |
~Soláthraíonn an meán gluaiseachta 5 lá de líon na gcásanna nua táscaire iomchuí ar líon na gcásanna laethúla reatha laistigh de chontae. Áirítear aon bhailíochtú cásanna a tharla sna laethanta roimhe seo agus réitíonn sé luaineachtaí laethúla/deireadh seachtaine i líon na gcásanna.